ネットで収入・やさしい小遣い稼ぎ入門 >> まよまよの株取引履歴

株を始めるには? / 現物と信用の違いって何?/ 成行と指値の違いって何? / オススメネット証券 / まよまよの株取引履歴

★★まよまよの株取引履歴★★


★2006年度の取引履歴★
買付日 売却日 銘柄 株数 買付単価 売却単価 経費 損益 備考
2/21 - 日本オラクル 100 5,350 - - -  
2/22 2/23 長谷工 1000 385 404 984 18,016  
2/22 2/23 SBI 10 56,700 62,100 1,003 52,997  
2/23 2/28 長谷工 2000 406 408 1,113 2,887  
2/23 3/15 SBI 10 61,900 64,000 1,620 19,380  
2/28 2/28 SBI 10 61,400 61,900 975 4,025  
2/28 3/10 SBI 9 61,400 62,400 1,317 8,583  
3/1 3/16 長谷工 1000 398 409 1,060 9,940  
3/10 3/16 長谷工 1000 407 409 877 1,123  
3/16 3/22 SBI 10 60,900 63,500 1,134 24,866  
3/10 3/20 長谷工 1000 402 431 749 28,251  
3/10 3/20 長谷工 1000 406 431 750 24,250  
3/28 3/29 SBI 10 62,100 65,900 976 37,074  
3/29 4/5 長谷工 1000 454 469 897 14,103  
3/31 4/5 長谷工 1000 444 469 846 24,154  
  合計 269,649円  


デイトレ、短期売買してる人、必見!


ネットで収入・やさしい小遣い稼ぎ入門 >> まよまよの株取引履歴 サイトマップ